"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2025 оны 03 дугаар сарын 31-нээс 2025 оны 04 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд нийт 59,503,765,657.30 төгрөгийн үнэт цаас, төмөр, нүүрсний арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 28,010,042 | 6,087,502,729.12 |
2 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,192,323 | 2,681,744,291.00 |
3 | TTL | Таван толгой ХК | 12,612 | 431,150,240.00 |
4 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 1,845,999 | 339,353,987.21 |
5 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 1,347,967 | 317,113,492.05 |
6 | ATR | Атар-Өргөө ХК | 8,239 | 313,082,600.00 |
7 | APU | АПУ ХК | 97,894 | 95,415,527.29 |
8 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 45,463 | 85,793,538.00 |
9 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 34,563 | 84,620,042.00 |
10 | GLMT | Голомт Банк ХК | 81,016 | 83,617,920.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 55,281,006 | 12,365,040,148.76 |
2 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 4,051,301 | 2,820,131,478.16 |
3 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 2,315,277 | 2,132,018,473.24 |
4 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 3,614,948 | 1,362,535,519.36 |
5 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,328,249 | 878,624,112.81 |
6 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 1,573,107 | 652,727,712.37 |
7 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 729,718 | 424,065,434.92 |
8 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 238,417 | 240,543,034.68 |
9 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 507,423 | 216,299,829.46 |
10 | BZIN | "Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 357,707 | 128,166,847.70 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 17 | 1,700,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | LBND | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 514 | 51,430,000 | 100,250.00 | 100,000.00 |
3 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 5,787 | 577,898,000 | 100,000.00 | 99,720.00 |
4 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 330 | 33,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
5 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 44 | 15,384,760 | 350,183.00 | 349,536.00 |
6 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 20,023 | 6,991,294,209 | 350,183.00 | 349,162.00 |
НИЙТ | 26,715 | 7,670,706,969 |
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 23,207 | 20,548,966.88 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 68,316 | 5,595,125.88 |
НИЙТ | 91,523.00 | 26,144,092.76 |
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0082-18 | 116 | 5,789,560 | 49,910.00 | 49,910.00 |
2 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 100 | 4,999,200 | 50,000.00 | 49,990.00 |
3 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 70,000 | 6,999,300,000 | 99,990.00 | 99,990.00 |
НИЙТ | 70,216 | 7,010,088,760 |
5. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
3/31/2025 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | 2 | 2 | 6,600 | USD | 0.00% | 1,496,356,290 |
4/3/2025 | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ | 2 | 6 | 19,800 | USD | 0.57% | 6,124,919,328 |
ДҮН | 8 | 7,621,275,618 |
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
3/31/2025 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 600 | 0.00% | 3,688,473,600 |
4/1/2025 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 600 | 0.00% | 5,540,083,200 |
4/2/2025 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 625 | 4.17% | 3,843,040,000 |
4/3/2025 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 4 | 25,600 | CNY | 350 | 0.00% | 4,306,803,200 |
4/3/2025 | Энержи Ресурс ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 800 | 0.00% | 4,922,060,800 |
4/4/2025 | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | CNY | 650 | 8.33% | 3,990,022,400 |
ДҮН | 96,000 | 26,290,483,200 |
2025 оны 04 дүгээр сарын 4-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,086,933,780,406 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48,519.7 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 2.83 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ