• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

44742.67

( 216.28 0.49% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 44742.67 216.28
MSE A Индекс 17544.28 18.2
MSE B Индекс 12498.19 -13.63

Мэдээ мэдээлэл

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ӨДӨР ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

2024-03-18 17:45:22

ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолын өөрчлөлт оруулснаас бусад хэсгийг хүчин төгөлдөрт тооцохоор шийдвэрлэлээ.

3-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-03-18 16:47:42

Энэ өдөр нийт 13,957,229,389 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

"ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛЫН БИРЖИЙН АРИЛЖАА" СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ 14 УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ, НИЙТ 200 ГАРУЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦЛОО

2024-03-18 16:18:35

Хэлэлцүүлгийг худалдагч, худалдан авагч талуудын оролцоотойгоор танхим, цахим  хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж, арилжааны зарчим, гэрээний нөхцөл зэрэг холбогдох асуудлуудаар мэдээлэл хийн, талууд харилцан санал солилцлоо.

Ногдол ашгийн мэдээлэл

Компанийн нэр Симбол Код Шийдвэр огноо Бүртгэх өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээ Нийт ногдол ашиг Товч тайлбар
1 Ариг гал ХК EER 191 2023-02-20 0000-00-00 2024/06/30-ны дотор 80 271,146,480 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
2 Монноос ХК MNS 23 2024-02-19 0000-00-00 2024-05-31-ний дотор 65 22,807,005 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
3 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2024-01-19 2024-03-13 2024-06-30-ны дотор 5 780,270
4 Баянтээг ХК BTG 445 2024-02-19 0000-00-00 2024/09/30-ны дотор 4400 1,111,475,200 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
5 Таван толгой ХК TTL 458 2024-02-21 0000-00-00 2024-05-01-ны өдрөөс эхлэн 4996 263,115,339,200 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
6 Монгол шуудан ХК MNP 541 2024-02-19 0000-00-00 2024-07-01-ний өдрөөс эхлэн 6 597,518,178 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
7 Хас Банк XAC 568 2024-02-02 2024-01-02 2024/02/09-ний дотор 14.75 15,527,325,000 2023 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг
8 Хөвсгөл хүнс ХК HHS 431 2024-02-16 0000-00-00 2024.12.31-ны дотор 20 5,276,400.00 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
9 Талын гал ХК TAL 464 2024-02-19 2024-04-01 2024.07.31-ны дотор 45 31,241,880.00
10 Талх чихэр ХК TCK 22 2024-02-19 0000-00-00 2024.08.01-ны дотор 400 409,481,200.00 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
11 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2024-02-19 0000-00-00 2024.09.01-ны дотор 17.1 3,420,000,000.00 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
12 Би ди сек ХК BDS 522 2024-02-19 2024-03-11 2024.04.30-ны дотор 33.91 464,393,482,53
13 Махимпекс ХК MMX 208 2024-02-15 0000-00-00 2024-08-01-ний өдрөөс эхлэн 100 380,072,100 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
14 Техник импорт ХК TEX 441 2024-02-14 2024-03-18 2024-04-30-ны дотор 1,000 1,446,755,000
15 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2024-02-19 2024-04-01 2024-12-31-ний дотор 6 277,200,000
16 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2024-02-16 2024-03-14 2024-06-30 1,700 688,209,300
17 Төрийн Банк ХК SBM 564 2024-02-19 0000-00-00 0000/00/00 66.20 49,987,371,750 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
18 Инновэйшн инвестмент ХК QPAY 570 2024-02-15 0000-00-00 2024-06-28-ны дотор 21.63 3,999,152,530.80 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
19 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2024-02-06 0000-00-00 2024-09-01 300 1,143,549,900 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
20 АПУ ХК APU 90 2024-02-16 0000-00-00 2024-12-31-ний өдрийн дотор 44 46,770,888,692 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
21 Ард Даатгал ХК AIC 548 2024-02-16 2024-03-31 2024-08-28 30 750,000,000
22 Хас Банк XAC 568 2024-02-19 0000-00-00 0000/00/00 25.25 26,580,675,000 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр байна. Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш эсвэл ХЭХ-аар баталсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
23 Дархан нэхий ХК NEH 71 2024-02-18 2024-02-02 2024/12/31-ний дотор 0.226 250,000,000
24 Монгол Базальт ХК MBW 544 2024-02-16 0000-00-00 2024-12-31-ний дотор 21 1,184,757,000 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
25 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2024-02-16 0000-00-00 2024/04/30 53 4,014,446,893 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
26 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2024-02-19 2024-04-03 2024-04-30-ны дотор 5.60 1,251,992,000
27 Хүрд XK HRD 8 2024-02-19 2024-03-21 2024-04-30-ны дотор 2,250 304,348,500
28 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2024-02-16 0000-00-00 2024/12/31-ний дотор 300 49,004,700 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
29 Гермес центр ХК HRM 528 2024-02-14 2024-03-07 2024-03-15-ны өдрөөс эхлэн 9.20 722,595,609.20
30 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2024-02-15 2024-03-27 2024-04-30-ны дотор 1 131,547,500
31 Монголын хөрөнгийн бирж ХК MSE 510 2024-02-16 0000-00-00 2024/05/30-ний өдрөөс 12.41 4,349,252,518.99 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
32 Хаан банк ХК KHAN 563 2024-02-15 2024-04-05 0000/00/00 141,73 271,015,822,540 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
33 Голомт Банк ХК GLMT 562 2024-02-14 2024-03-25 0000/00/00 90 72,779,157,540 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.
34 Богд Банк ХК BOGD 558 2024-02-02 2024-04-03 0000/00/00 2,82 3,521,752,459.04 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл гарсанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна
35 Сүү ХК SUU 135 2024-02-15 0000-00-00 2024/05/31-ний дотор 5.9 2,024,479,726 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
36 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2024-02-14 0000-00-00 2024/04/22-ний дотор 2.8 1,019,200,000 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
37 Монложистикс Холдинг ХК MLG 569 2024-02-07 0000-00-00 2024-06-28-ны дотор 7.58 3,000,609,870.76 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
38 Гутал ХК GTL 88 2024-02-07 2024-03-15 2024-06-27-ны өдрөөс эхлэн 1,400 2,205,014,000
39 Тандэм инвэст ББСБ ХК VIK 438 2024-02-09 2024-03-04 2024-04-30-ны дотор 2.19 3,302,775,590.52
40 Хас Банк XAC 568 2024-02-02 2024-01-02 2024/02/09-ний дотор 14.75 15,527,325,000
41 Айтүүлс ХК ITLS 543 2024-02-07 2024-03-29 2024/05/31-ний дотор 3 103,356,372
42 Тахь-ко ХК TAH 44 2024-01-18 0000-00-00 2024/05/01-ний дотор 108 128,291,364 Бүртгэлийн өдөр нь ХЭХ-ын бүртгэх өдөр
43 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2024-02-05 2024-02-23 2024-04-05 8 5,914,413,464
44 Газар Шим Үйлдвэр ХК GAZR 565 2024-01-31 2024-02-20 2024-06-30-ны дотор 4.68 5,607,169,808.76
45 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2024-01-26 2024-03-25 2024-06-30 2.69 614,060,982.02
46 Гутал ХК GTL 88 2023-08-02 2023-08-16 2023/08/21-ний өдрөөс эхлэн 952.36 1,541,586,081.08
47 Гермес центр ХК HRM 528 2023-08-23 2023-09-13 2023-10-20-ний дотор 12 942,516,012
48 Сүү ХК SUU 135 2023-08-16 2023-09-06 2024-02-10-ний дотор 7.7 2,642,117,608.90
49 АПУ ХК APU 90 2023-08-09 2023-08-28 2024-02-10-ний дотор 45 47,888,169,885.00
50 Таван толгой ХК TTL 458 2023-07-21 2023-03-21 2023-08-01-ний өдрөөс 5530.8 291,280,688,160.00 2023 оны 07 сарын 21-ний өдрийн №16 ТУЗ-ийн хурлын тогтоолоор нэгж хувьцаанд ноогдох ашиг 2743.8 төгрөгийг компанийн санхүүгийн аудитын баталгаажсан тайлангаар 5530.8 төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн
51 Богд Банк ХК BOGD 558 2023-07-07 2023-07-07 2023/09/05-ний дотор 3,03 3,787,500,000
52 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2023-02-18 2023-03-27 2023/012/31-ний дотор 300 49,004,700
53 Таван толгой ХК TTL 458 2023-02-25 2023-03-21 2023/04/29-ний өдрөөс 2743.8 144,502,775,760
54 Барилга корпораци ХК BRC 476 2023-02-18 2023-03-09 2023/04/14-ний өдрөөс 500 20,331,000
55 Хөвсгөл хүнс ХК HHS 431 2023-02-17 2023-04-14 2023/09/20-ны дотор 10 2,638,200
56 Талх чихэр ХК TCK 22 2023-02-16 2023-04-05 2023/10/01-ний өдрөөс 350 358,296,050
57 Ган хийц ХК GHC 234 2023-02-17 2023-03-08 2023/07/01-ний өдрөөс 100 24,246,400
58 Булигаар ХК MBG 38 2023-02-15 2023-03-31 2023/09/01-ний өдрөөс 0.25 100,053,000
59 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2023-02-11 2023-04-11 2023/09/30-ны дотор 10.7 2,140,000,000
60 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2023-02-17 2023-04-14 2023/12/31-ний дотор 20 2,879,180
61 Ариг гал ХК EER 191 2023-02-18 2023-04-12 2023/06/30-ны дотор 64.47 224,326,910
62 Техник импорт ХК TEX 441 2023-02-17 2023-03-09 2023-04-14-ний өдрөөс 2000 128,976,131
63 Монгол шуудан ХК MNP 541 2023-02-15 2023-04-07 2023-05-01-ний өдрөөс 2.26 225,641,500
64 Адуун чулуун ХК ADL 461 2023-03-16 2023-04-07 2023-06-30-ны дотор 50 157,565,200
65 Махимпекс ХК MMX 208 2023-02-16 2023-04-04 2023-10-01-нээс 100 380,072,100
66 Гермес центр ХК HRM 528 2023-02-15 2023-03-10 2023-04-15 7.50 589,072,507.50
67 Төрийн Банк ХК SBM 564 2023-02-17 2023-04-10 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 63.68 48,084,529,200
68 Голомт Банк ХК GLMT 562 2023-02-15 2023-04-04 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 50 40,432,865,300
69 Богд Банк ХК BOGD 558 2023-02-08 2023-04-03 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор 2.2193 2,774,099,391.71
70 Сүү ХК SUU 135 2023-02-17 2023-03-30 2023/12/31-ний дотор 2.4 823,348,593.6
71 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2023-02-16 2023-03-09 2023/06/30-ны дотор 1570 635,581,530
72 Гутал ХК GTL 88 2023-02-15 2023-03-30 2023/05/01-ний өдрөөс 1000 1,575,010,000
73 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2023-02-17 2023-03-23 2023/06/30-ны дотор 38 2,878,282,678
74 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2023-02-17 2023-04-03 2023-12-31-ний дотор 3 138,600,000
75 Хүрд XK HRD 8 2023-02-17 2023-03-23 2023 оны II улиралд 953.5 128,976,131
76 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2023-02-06 2023-03-24 2023/04/30-ны дотор 1.75 1,293,778,000
77 Тахь-ко ХК TAH 44 2023-02-17 2023-04-06 2023/05/01-ний дотор 108 128,518,164
78 АПУ ХК APU 90 2023-02-13 2023-04-07 2023/12/31-ний дотор 44 46,770,888,692
79 Дархан нэхий ХК NEH 71 2023-02-17 2023-02-09 2023/12/31-ний дотор 0.23 250,000,000
80 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2023-02-15 2023-04-07 2023-09-01 300 126,919,500
81 Материалимпекс ХК MIE 379 2023-02-14 2023-03-31 2023-12-31-ний дотор 300 410,461,800
82 Монос хүнс ХК MFC 551 2023-02-08 2023-04-10 2023-12-01-ний өдрөөс эхлэн 2.4 981,241,027.20
83 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2023-02-15 2023-03-30 2023-06-01-ний өдрөөс эхлэн 5 657,737,500
84 Монгол Базальт ХК MBW 544 2023-02-13 2023-03-31 2023-12-31-ний дотор 20 1,128,340,000
85 Сэндли ББСБ ХК SEND 561 2023-02-06 2023-03-02 2023-07-03-ны дотор 2.75 614,817,500
86 Тандэм инвэст ББСБ ХК VIK 438 2023-02-06 2023-03-02 2023-12-29 1.32 1,990,714,055.56
87 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2023-01-12 2023-02-06 2023-06-30-ны дотор 5 780,270
88 Гермес центр ХК HRM 528 2022-08-26 2022-09-16 2022/09/20-ноос 8.02 78,543,001
89 Сүү ХК SUU 135 2022-08-18 2022-09-06 2023/02/10-ний дотор 4.6 1,582,400,000
90 АПУ ХК APU 90 2022-08-03 2022-08-22 2023/02/10-ний дотор 45 47,833,863,435
91 Богд Банк ХК BOGD 558 2022-07-21 2022-08-09 2022/09/21-ний дотор 19.28 1,205,025,140.82
92 Могойн гол ХК BDL 444 2022-03-14 2022-04-04 2021/05/1-ний дотор 600 497,773,200
93 Баянтээг ХК BTG 445 2022-02-08 2022-03-25 2022/12/31-ний дотор 100 25,260,800
94 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2021-02-08 2021-04-08 2022/12/31-ний дотор 10 1,439,590
95 Тахь-ко ХК TAH 44 2022-01-31 2022-04-08 2022-05-01 108 128,518,164.00
96 Барилга корпораци ХК BRC 476 2022-02-18 2022-03-07 2022-04-14 500 20,331,000
97 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2022-02-18 2022-04-08 2022-06-01-ний өдрөөс эхлэх 1 25870276
98 Гермес центр ХК HRM 528 2022-02-16 2022-03-10 2022-03-15-наас 6.36 499,533,486.36
99 Адуун чулуун ХК ADL 461 2022-02-17 2022-04-08 2022-06-30 20 63,026,080.00
100 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2022-02-07 2022-02-25 2022-04-30 1.50 1,108,952,525.50
101 Материалимпекс ХК MIE 379 2022-02-15 2022-04-04 2022-04-11 230 314,687,380.00
102 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2022-02-18 2022-03-19 2022-06-30 25 1,793,197,950.00
103 Булигаар ХК MBG 38 2022-02-11 2022-03-30 2022-07-01 600 240,127,200
104 Техник импорт ХК TEX 441 2022-02-17 2022-03-10 2022 500 723,377,500
105 Дархан нэхий ХК NEH 71 2022-02-11 2022-02-09 2022-12-31 0.27 300,00,0000
106 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2022-02-15 2022-03-23 2022-06-30 5 1,176,598,590
107 Ард санхүүгийн нэгдэл ХК AARD 326 2022-02-16 2022-04-08 2022-06-22-ны дотор 46.58 1,332,852,370.5
108 Гутал ХК GTL 88 2022-02-16 2022-04-07 2022/05/04-ний өдрөөс 1427 2,247,539,270.0
109 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2022-02-18 2022-04-04 2022/05/31-ний дотор 3 1,872,904,800
110 Ариг гал ХК EER 191 2022-02-18 2022-04-11 2022/06/30-ны дотор 39.9 138,822,600.0
111 Таван толгой ХК TTL 458 2022-02-18 2022-04-04 2022/04/29-ний өдрөөс эхлэн 257 13,534,956,400.00
112 Сүү ХК SUU 135 2022-02-18 2022-04-08 2022/05/01-ээс эхлэн 2022/12/31-ний дотор 4.62 1,589,280,000.0
113 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2022-02-18 2022-04-08 2022/07/01-ний дотор 4.5 1,260,000,000.0
114 АПУ ХК APU 90 2022-02-18 2022-04-08 2022/12/31-ний дотор 60 63,778,484,580.0
115 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2022-02-17 2022-03-10 2022-06-30-ны дотор 1200 485,794,800.00
116 Ган хийц ХК GHC 234 2022-02-18 2022-03-09 2022,07,01 100 25,246,400
117 Талх чихэр ХК TCK 22 2022-02-14 2022-04-04 2022,10,01 250 255,925,750
118 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2022-01-26 2022-04-06 2022,07,01 10,4 2,080,000,000
119 Би ди сек ХК BDS 522 2022-02-18 2022-04-08 2022,06,30 50 684,744,150
120 Монгол шуудан ХК MNP 541 2022-02-18 2022-04-06 2022-05-01-ны өдрөөс 2 199,172,726
121 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2022-02-19 2022-03-10 2022-06-30-ны дотор 5 780,270
122 Хүрд XK HRD 8 2022-02-19 2022-03-15 2022-06-30 1677 226,841,082
123 Монос хүнс ХК MFC 551 2022-02-18 2022-03-31 2022-09-01-ны өдрөөс эхлэн 2 817,700,856
124 Махимпекс ХК MMX 208 2022-02-17 2022-04-05 2022-10-01-ны өдрөөс эхлэн 100 380,072,100
125 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2022-02-18 2022-04-15 2022-11-25 37.47 389,130,297
126 Монгол Базальт ХК MBW 544 2022-02-18 2022-04-03 2022-12-30-ны дотор 17.09 964,528,727
127 Ард Даатгал ХК AIC 548 2022-02-16 2022-04-04 2022-07-30-ны дотор 40 1,000,000,000
128 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2022-02-15 2022-03-31 2022-06-01-ний өдрөөс 10 1,315,475
129 Тандэм инвэст ББСБ ХК VIK 438 2022-02-11 2022-03-07 2022-12-30 0.85
130 Сүү ХК SUU 135 2021-08-18 2021-09-06 2022/02/10-ны дотор 5.14 1,768,160,000
131 АПУ ХК APU 90 2021-08-16 2021-09-03 2022/02/10-ны дотор 46 48,896,838,178
132 Гермес центр ХК HRM 528 2021-08-10 2021-08-30 2021-09-15 6.30 494,820,906.3 Хагас жилийн цэвэр ашиг
133 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2021-02-09 2021-04-09 2021-07-30 20 2,879,180
134 Ариг гал ХК EER 191 2021-03-30 2021-04-12 2021/06/30-ны дотор 38.93 135,449,927.60
135 Таван толгой ХК TTL 458 2021-04-20 2021-03-26 2021/04/21-ний өдрөөс 535 28,175,882,000
136 АСБИ ХК CND 33 2021-03-05 2021-03-31 2021-06-30-ны дотор 90 5,711,040
137 Барилга корпораци ХК BRC 476 2021-02-19 2021-03-22 2021/04/15 500 198,542,500 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
138 Талын гал ХК TAL 464 2021-02-18 2021-04-01 2021/06/01-ний дотор 50 34,713,200 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
139 Хүрд XK HRD 8 2021-02-26 2021-03-22 2021-06-30-ны дотор 479 64,792,414.
140 Сүү ХК SUU 135 2021-02-18 2021-04-09 2021/05/1-2021/12/31 7.36 2,523,523,200
141 Эрдэнэт Суврага ХК SVR 377 2021-02-19 2021-04-15 2021-06-30-ны дотор 5 780,270
142 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2021-02-19 2021-04-15 2021-10-11 155.89 1,618,935,733.2
143 Адуун чулуун ХК ADL 461 2021-02-18 2021-04-05 2021/06/30-ны дотор 40 126,052,160 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
144 Бодь Даатгал ХК BODI 554 2021-02-10 2021-03-23 2021/12/31-ний дотор 5 1,176,598,590 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
145 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2021-01-27 2021-04-06 2021/05/12-ны өдрөөс эхлэн 8 1,600,000,000 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
146 Талх чихэр ХК TCK 22 2021-02-08 2021-04-03 2021/10/01-ний өдрөөс 225 230,333,175 ХЭХ-ын бүртгэх өдрөөр
147 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2021-02-18 2021-04-01 2021-06-30-ний дотор 3 1,872,904,800 ХЭХ-ийн бүртгэх өдрөөр
148 Монгол шуудан ХК MNP 541 2021-02-18 2021-04-05 2021-05-01-ний өдрөөс 1.68 167,368,000
149 Монгол Базальт ХК MBW 544 2021-02-08 2021-04-08 2021-06-30-ний дотор 2.87 161,916,790
150 Махимпекс ХК MMX 208 2021-02-09 2021-04-10 2021-10-01 80 304,057,680
151 Тахь-ко ХК TAH 44 2021-02-10 2021-04-09 2021-05-01-ний дотор 108 128,518,164 ХЭХ-ийн бүртгэх өдрөөр
152 Тандэм инвэст ББСБ ХК VIK 438 2021-02-08 2021-04-12 2021-06-30-ний дотор 0.12 119,536,074
153 Монос хүнс ХК MFC 551 2021-02-18 2021-03-10 2021-04-01-нээс эхлэн 1 408,850,428
154 Гермес центр ХК HRM 528 2021-02-17 2021-03-11 2021-03-15-наас эхлэн 4.80 377,006,404.8
155 Инвескор ББСБ ХК INV 553 2021-02-19 2021-03-23 2021-04-30-ний дотор 17 1,219,374,606
156 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2021-02-09 2021-04-07 2021-06-01-нээс эхлэн 30 3,946,425,000
157 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2021-02-18 2021-04-09 2021-06-01-нээс эхлэн 1 25,870,276 ХЭХ-ийн бүртгэх өдрөөр
158 Э-Транс ложистикс XК ETR 537 2021-02-18 2021-04-12 2021-07-30-ны дотор 5 231,000,000 ХЭХ-ын бүртгэлийн өдрөөр
159 Ард Даатгал ХК AIC 548 2021-02-10 2021-03-31 2021-07-30-ний дотор 40 1,000,000,000
160 Дархан нэхий ХК NEH 71 2021-02-18 2021-04-09 2021/12/31-ний дотор 0.226 250,000,000
161 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2021-02-05 2021-02-25 2021/04/30-ны дотор 0.58 447,843,214.92
162 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2021-02-11 2021-04-09 2021/06/30-ны дотор 3.57 1,000,000,000
163 Баянтээг ХК BTG 445 2021-02-15 2021-03-09 2021/12/01-ний дотор 100 25,260,800
164 АПУ ХК APU 90 2021-02-15 2021-03-31 2021/12/31-ний дотор 57.5 61,183,500,140
165 Гутал ХК GTL 88 2021-02-09 2021-04-02 2021/05/05-наас эхлэн 1120 1,764,011,200
166 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2021-02-10 2021-03-03 2021/06/30-ны дотор 600 242,897,400
167 АПУ ХК APU 90 2020-08-13 2020-09-02 2021/02/10-ны дотор 37.5 39,861,552,862.50
168 Тээвэр дархан ХК TEE 217 2020-04-29 2020-04-06 2020-12-31 500 81674500
169 Монгол алт ХК ERS 68 2020-04-29 2020-04-06 2020-12-31-ний дотор 150 39877800
170 Таван толгой ХК TTL 458 2020-04-29 2020-04-03 2020/05/31-ний дотор 821 43 238 129 200
171 Баянтээг ХК BTG 445 2020-04-03 2020-02-07 2020/12/01-ний дотор 1979.3 500,000,000
172 Авто зам ХК AAR 369 2020-03-16 2020-04-06 2020-09-30-ны дотор 150 14,984,850
173 Сүү ХК SUU 135 2020-02-17 2020-03-27 2020/05/01-нээс эхлэн 2020/12/31-ний дотор олгоно. 5 1,715,125,000
174 Техник импорт ХК TEX 441 2020-02-18 2020-03-11 2020-04-24-ний өдрөөс 500 723,377,500
175 Гермес центр ХК HRM 528 2020-02-05 2020-02-28 2020-03-15-наас 4,1 322,026,304
176 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2020-02-18 2020-04-01 2020-06-30-ны дотор 4 2497206400
177 Улаанбаатар БҮК ХК BUK 195 2020-02-17 2020-03-30 2020-06-01-ний өдрөөс 4 526190000
178 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2020-02-19 2020-04-06 2020-06-01-ний өдрөөс 1 25,870,276
179 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2020-02-05 2020-04-03 2020-05-01-ээс хойш 150 21,593,850
180 Ард санхүүгийн нэгдэл ХК AARD 326 2020-02-18 2020-04-07 2020-04-30-ны дотор 34.95 1000000000
181 Тахь-ко ХК TAH 44 2020-02-18 2020-04-10 2020-05-01-ний дотор 108 128,518,164
182 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2020-02-21 2020-04-09 2020-09-01 360 152,303,400
183 Ариг гал ХК EER 191 2020-02-19 2020-03-27 2020/06/30-ны дотор 38.92 130,980,000
184 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2020-02-18 2020-03-06 2020/05/01-15 хооронд багтаан 300 121,448,700
185 Гутал ХК GTL 88 2020-02-18 2020-03-13 2020/05/05-наас эхлэн олгоно. 1520 2,436,003,680
186 Түмэн шувуут ХК TUM 549 2020-01-27 2020-04-07 2020,06,24 4.80 960,000,000
187 Женко тур бюро ХК JTB 521 2020-02-19 2020-03-27 2020-06-30-ны дотор 10 799,888,020
188 Махимпекс ХК MMX 208 2020-02-19 2020-04-03 2020-10-01 120 456,086,520
189 Монос хүнс ХК MFC 551 2020-02-18 2020-03-11 2020-08-31-ний өдрөөс 1 408,850,428
190 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2020-02-19 2020-03-20 2020-09-02 37.73 391,830,427
191 Атар-Өргөө ХК ATR 17 2020-02-18 2020-04-01 2020.08.01 350 60.947.600
192 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2020-02-19 2020-04-08 2020/06/30-ны дотор 4.23 1,184,675,000 Тус компанийн 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын залруулга хийгдэж цэвэр ашгийн хэмжээнд өөрчлөлт орсноор 2020 оны 03 сарын 26-ны өдрийн ТУЗ-ийн тогтоолоор нэгж хувьцаанд олгох ногдол ашгийг 3.9 төгрөг болгосон.
193 АПУ ХК APU 90 2020-02-14 2020-03-23 2020/08/31-ний дотор 71 75,471,206,753
194 Талх чихэр ХК TCK 22 2020-02-18 2020-04-03 2020.06.20 225 230.333.175
195 Ард Даатгал ХК AIC 548 2020-02-17 2020-04-09 2020-06-30-ны дотор 34 850,000,000
196 Монгол Базальт ХК MBW 544 2020-02-14 2020-03-09 2019-06-29-ний дотор 4 225,668,000
197 Би ди сек ХК BDS 522 2020-02-14 2020-03-09 2020.12.31-ны дотор 10 136,948,830.00
198 Дархан нэхий ХК NEH 71 2020-01-31 2020-02-25 2020.09.30-2020.12.30 210 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батална. 2020 оны 03 сарын 21-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.
