Компанийн бондын түүхэн мэдээлэл харах бол Энд дарна уу. /2011 оноос хойш/
№ | Бонд гаргагчийн нэр | Бондын нэр | Тоон код | Үсгэн код | Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн өдөр | Хугацаа | Хүү | Нэрлэсэн үнэ | Бондын үнийн дүн | Бондын тоо ширхэг | Хүү төлөх хугацаа | Буцаан төлөгдөх хугацаа | |
1 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд /Транч-1/ | 3017 | ICBN | 2021.06.21 | 24 | сар | Жилийн 13% | 100,000 | 8,000,000,000 | 80,000 | Хагас жил тутам | 2023.06.21 |
2 | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | ЭТТ бонд /Транч-1 төгрөг/ | 3018 | ETTM | 2021.03.26 | 24 | сар | Жилийн 10% | 100,000 | 236,551,700,000 | 2,365,517 | Хагас жил тутам | 2023.03.26 |
3 | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | ЭТТ бонд /Транч-1 доллар/ | 3019 | ETTD | 2021.03.26 | 24 | сар | Жилийн 6.8% | 100 доллар | 39,012,200 доллар | 390,122 | Хагас жил тутам | 2023.03.26 |
4 | "ЛэндМН ББСБ" ХК | Лэнд бонд | 3020 | 2021.07.02 | 24 | сар | Жилийн 14% | 100,000 | 5,000,000,000 | 50,000 | Хагас жил тутам | 2023.07.02 | |
5 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд /Транч-2/ | 3021 | ICBN | 2021.08.17 | 24 | сар | Жилийн 13% | 100,000 | 6,000,000,000 | 60,000 | Хагас жил тутам | 2023.08.17 |
6 | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | ЭТТ бонд /Транч-2 төгрөг/ | 3022 | ETTM | 2021.08.25 | 36 | сар | Жилийн 13% | 100,000 | 164,471,100,000 | 1,644,711 | Хагас жил тутам | 2024.08.26 |
7 | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | ЭТТ бонд /Транч-2 доллар/ | 3023 | ETTD | 2021.08.25 | 24 | сар | Жилийн 5.8% | 100 доллар | 13,319,900 доллар | 133,199 | Хагас жил тутам | 2023.08.25 |
8 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд /Транч-3/ | 3024 | ICBN | 2021.09.17 | 24 | сар | Жилийн 13% | 100,000 | 6,000,000,000 | 60,000 | Хагас жил тутам | 2023.09.15 |
9 | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | ЭТТ бонд /Транч-3 төгрөг/ | 3026 | ETTM | 2021.11.16 | 36 | сар | Жилийн 10% | 100,000 | 142,404,600,000 | 1,424,046 | Хагас жил тутам | 2024.11.11 |
10 | "ЛэндМН ББСБ" ХК | Лэнд бонд /Транч-1/ | 3027 | LNDA | 2021.12.02 | 24 | сар | Жилийн 14% | 100,000 | 2,500,000,000 | 25,000 | Хагас жил тутам | 2023.11.30 |
11 | "ЛэндМН ББСБ" ХК | Лэнд бонд /Транч-2/ | 3029 | LNDB | 2022.04.05 | 24 | сар | Жилийн 15% | 100,000 | 3,100,000,000 | 31,000 | Хагас жил тутам | 2024.04.03 |
12 | "Эрдэнэс таван толгой" Хаалттай ХК | ЭТТ бонд /Транч-4 төгрөг/ | 3030 | ETTM | 2022.05.13 | 36 | сар |
МБ-ны бодлогын хүү+4% |
100,000 | 76,618,200,000 | 766,182 | Хагас жил тутам | 2025.05.08 |
13 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд-2.0 | 3031 | INVA | 2022.12.20 | 12 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 10,000,000,000 | 100,000 | Улирал тутамд | 2023.12.19 |
14 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд-2.0 /Транч-2/ | 3032 | INVA | 2022.12.22 | 12 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 10,000,000,000 | 100,000 | Улирал тутамд | 2023.12.22 |
15 | "Сэндли ББСБ" ХК | Сэндли бонд | 3033 | BEND | 2023.01.30 | 18 | сар | Жилийн 19.2% | 100,000 | 8,500,000,000 | 85,000 | Улирал тутамд | 2024.07.30 |
16 | "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ" ХХК | Бид бонд | 3034 | BID | 2023.06.14 | 18 | сар | Жилийн 18.5% | 100,000 | 8,000,000,000 | 80,000 | Хагас жил тутам | 2024.12.13 |
17 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд-2.0 /Транч-3/ | 3035 | INVA | 2023.04.11 | 12 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 10,000,000,000 | 100,000 | Улирал тутамд |
2024.04.10 |
18 | "Ашид капитал ББСБ" ХХК | Симпл I бонд | 3037 | SMPL | 2023.07.05 | 12 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 20,000,000,000 | 200,000 | Улирал тутамд | 2024.07.04 |
19 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд-2.0 /Транч-4/ | 3038 | INVA | 2023.07.05 | 12 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 10,000,000,000 | 100,000 | Улирал тутамд | 2024.07.04 |
20 | "ЛэндМН ББСБ" ХК | Лэнд бонд | 3040 | LBND | 2023.09.08 | 24 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 9,000,000,000 | 90,000 | Улирал тутамд | 2025.09.07 |
21 | "Инвескор ББСБ" ХК | Инвескор бонд-2.0 /Транч-5/ | 3041 | INVA | 2023.08.25 | 12 | сар | Жилийн 18% | 100,000 | 10,000,000,000 | 100,000 | Улирал тутамд | 2024.08.24 |