1. ХУВЬЦАА
Доорх хүснэгтэд хувьцааны /ХОС/ анхдагч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниудын идэвхийг харуулав:
/2023.01.01-2023.06.30-ны байдлаар/
Д/Д | СИМБОЛ | ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДЫН НЭР | АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /ТӨГРӨГ/ |
1 | BDSC | "БИ ДИ СЕК ҮЦК" ХК | 288,774,517,185.00 |
2 | BZIN | "МИРЭ ЭССЭТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ҮЦК" ХХК | 84,461,226,815.00 |
3 | TDB | "ТИ ДИ БИ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 81,191,880,274.00 |
4 | ZGB | "ТАВАНБОГД КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 68,550,259,549.00 |
5 | RISM | "РАЙНОС ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 62,358,353,412.00 |
6 | NOVL | "НОВЕЛ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 17,466,285,398.00 |
7 | INVC | "ИНВЕСКОР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 15,659,384,693.00 |
8 | GLMT | "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 10,753,464,362.00 |
9 | ARD | "ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 5,098,343,740.00 |
10 | MIBG | "МАНДАЛ КАПИТАЛ МАРКЕТС ҮЦК" ХХК | 5,021,239,274.00 |
11 | MNET | "АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 3,132,514,210.00 |
12 | TTOL | "АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 1,665,049,352.00 |
13 | GDSC | "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК | 1,203,293,546.00 |
14 | ARGB | "АРГАЙ БЭСТ ҮЦК" ХХК | 1,094,575,844.00 |
15 | STIN | "СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 853,745,766.00 |
16 | STOK | "СТОКЛАБ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 370,951,176.00 |
17 | BUMB | "БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЦК" ХХК | 306,394,983.00 |
18 | LFTI | "ЛАЙФТАЙМ ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 208,716,555.00 |
19 | BULG | "БУЛГАН БРОКЕР ҮЦК" ХХК | 172,772,134.00 |
20 | TCHB | "ТУЛГАТ ЧАНДМАНЬ БАЯН ҮЦК" ХХК | 149,540,456.00 |
21 | MICC | "ЭМ АЙ СИ СИ ҮЦК" ХХК | 146,550,163.00 |
22 | ZRGD | "ЗЭРГЭД ҮЦК" ХХК | 145,670,002.00 |
23 | MSEC | "МОНСЕК ҮЦК" ХХК | 135,640,993.00 |
24 | TNGR | "ТЭНГЭР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 131,424,369.00 |
25 | GAUL | "ГАҮЛИ ҮЦК" ХХК | 98,199,330.00 |
26 | HUN | "ХҮННҮ ЭМПАЙР ҮЦК" ХХК | 98,073,806.00 |
27 | TABO | "ТАВАН БОГД ҮЦК" ХХК | 96,972,253.00 |
28 | ALTN | "АЛТАН ХОРОМСОГ ҮЦК" ХХК | 88,569,054.00 |
29 | BATS | "БАТС ҮЦК" ХХК | 85,008,401.00 |
30 | SECP | "СИКАП ҮЦК" ХХК | 76,010,373.00 |
31 | DRBR | "ДАРХАН БРОКЕР ҮЦК" ХХК | 70,408,197.00 |
32 | MERG | "МЭРГЭН САНАА ҮЦК" ХХК | 65,933,527.00 |
33 | DELG | "ДИ ЭЙЧ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 51,974,363.00 |
34 | UNDR | "ӨНДӨРХААН ИНВЕСТ ҮЦК" ХХК | 33,373,074.00 |
35 | SANR | "САНАР ҮЦК" ХХК | 24,080,032.00 |
36 | NSEC | "НЭЙШНЛ СЕКЮРИТИС ҮЦК" ХХК | 22,696,906.00 |
37 | BSK | "БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХК | 20,938,205.00 |
38 | BLMB | "БЛҮМСБЮРИ СЕКЮРИТИЕС ҮЦК" ХХК | 14,062,697.00 |
39 | GDEV | "ГРАНДДЕВЕЛОПМЕНТ ҮЦК" ХХК | 9,778,910.00 |
40 | DOMI | "ДОМИКС СЕК ҮЦК" ХХК | 9,065,480.00 |
41 | MONG | "МОНГОЛ СЕКЮРИТИЕС ҮЦК" ХК | 6,149,837.00 |
42 | BKOC | "БКО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 5,675,400.00 |
43 | GATR | "ГАЦУУРТ ТРЕЙД ҮЦК" ХХК | 4,728,623.00 |
44 | SGC | "ЭС ЖИ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 3,188,695.00 |
45 | MSDQ | "МАСДАК ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ" ХХК | 155,800.00 |
46 | SILS | "СИЛВЭР ЛАЙТ СЕКЮРИТИЙЗ ҮЦК" ХХК | - |
47 | ECM | "ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ ҮЦК" ХК | - |
48 | BLAC | "БЛЭКСТОУН ИНТЕРНЭЙШНЛ ҮЦК" ХХК | - |
49 | CTRL | "ЦЕНТРАЛ СЕКЬЮРИТИЙЗ ҮЦК" ХХК | - |
50 | GACB | "ГЭРЭЛТ АССЭЙМООР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | - |
51 | DCF | "Ди Си Эф ҮЦК" ХХК | - |
НИЙТ | 649,936,837,214.00 |
Жич: Нийт хийсэн арилжааны үнийн дүнгээр жагсаав.
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС
/2023.01.01-2023.03.31-ний байдлаар/
Д/Д |
ҮЦК-ИЙН НЭР |
АРИЛЖААНЫ ДҮН /ТӨГРӨГ/ |
|
|
|
3. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЭЛ /ХБҮЦ/
/2023.01.01-2023.06.30-ны байдлаар/
Д/Д | СИМБОЛ | ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДЫН НЭР | АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /ТӨГРӨГ/ |
1 | ARD | "ӨЛЗИЙ ЭНД КО КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 43,114,100,000.00 |
2 | GLMT | "ГОЛОМТ КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 32,311,500,000.00 |
3 | ZGB | "ТАВАНБОГД КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 18,731,200,000.00 |
4 | MIBG | "МАНДАЛ КАПИТАЛ МАРКЕТС ҮЦК" ХХК | 5,391,800,000.00 |
5 | BDSC | "БИ ДИ СЕК ҮЦК" ХК | 5,177,400,000.00 |
6 | INVC | "ИНВЕСКОР КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 2,637,600,000.00 |
7 | TDB | "ТИ ДИ БИ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 2,038,400,000.00 |
8 | RISM | "РАЙНОС ИНВЕСТМЕНТ ҮЦК" ХХК | 788,500,000.00 |
9 | TTOL | "АПЕКС КАПИТАЛ ҮЦК" ХХК | 322,400,000.00 |
10 | STOK | "СТОКЛАБ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 173,000,000.00 |
11 | GAUL | "ГАҮЛИ ҮЦК" ХХК | 124,500,000.00 |
12 | GDSC | "ГҮҮДСЕК ҮЦК" ХХК | 85,700,000.00 |
13 | ARGB | "АРГАЙ БЭСТ ҮЦК" ХХК | 35,800,000.00 |
14 | ZRGD | "ЗЭРГЭД ҮЦК" ХХК | 29,000,000.00 |
15 | BZIN | "МИРЭ ЭССЭТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ҮЦК" ХХК | 23,400,000.00 |
16 | BULG | "БУЛГАН БРОКЕР ҮЦК" ХХК | 12,000,000.00 |
17 | MNET | "АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК" ХХК | 2,000,000.00 |
18 | MERG | "МЭРГЭН САНАА ҮЦК" ХХК | 1,500,000.00 |
19 | BUMB | "БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЦК" ХХК | 200,000.00 |
НИЙТ | 111,000,000,000.00 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ