• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

66517.4

( -356.14 -0.53% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 66517.4 -356.14
MSE A Индекс 26535.74 -196.44
MSE B Индекс 15359.93 98.77

Мэдээ мэдээлэл

10 ДУГААР САРЫН 7-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-10-07 15:26:20

Энэ өдөр нийт 12,134,878,818 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

МУИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТНУУД БИРЖИД ЗОЧИЛЛОО

2026-10-07 12:20:44

МОНХА-ны Ахлах мэргэжилтэн П.Нямдорж "Хөрөнгө оруулалт ба хөрөнгийн зах зээл" сэдвээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, төгсгөлд нь нийт оюутнуудын мэдлэгийг сорих асуулт хариултын цахим тэмцээн (Online Quiz Competition) зохион байгуулсан юм.

10 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2026-10-06 15:13:20

Энэ өдөр нийт 632,219,777,353 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2026-10-20 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2026-10-20 18:59:07
Энэ өдөр нийт 2,691,251,373.49 төгрөг болон 0.00 долларын арилжаа хийгдсэн байна.
Энэ өдөр I ангилалд 25 компанийн нийт 866,994 ширхэг хувьцаа 2,152,826,313 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 5,070 5,270 5,000 5,245 5,235 5,245 10 0.19% 10,800 56,275,705 150 4,851 5,240 60
ADB 119.10 124.99 110 123.90 123.66 118.72 -4.94 -3.99% 62,739 7,570,367 30 110.52 123.89 1,000
AIC 616.04 625 616.04 617 622.99 620.03 -2.96 -0.48% 1,443 894,232 79 617 622 105
APU 1,097 1,099 1,053 1,098 1,073 1,070 -3 -0.28% 56,831 61,499,284 961 1,090 1,098 5,097
BDS 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 0 0% 85 135,150 102 1,511 1,590 309
CUMN 304.68 305 303 303 304.68 303.36 -1.32 -0.43% 7,991 2,430,062 10,542 303 304 153
GLMT 1,311 1,311 1,300 1,305 1,311 1,300 -11 -0.84% 21,667 28,242,468 294 1,299 1,305 850
GOV 268.04 268.04 251 268.04 268 266.91 -1.09 -0.41% 17,019 4,528,793 100 256 268.04 15,609
INV 7,810 7,810 7,500 7,800 7,830 7,525 -305 -3.9% 787 6,082,620 2 7,600 7,810 653
KHAN 2,085 2,086 2,080 2,085 2,086 2,084 -2 -0.1% 108,262 225,695,860 1,735 2,084 2,085 3,394
LEND 175.70 175.90 175 175.88 175.12 175.05 -0.07 -0.04% 33,581 5,894,246 1,000 175.30 175.88 27,956
MFC 79 79 77 77 79.75 77.15 -2.60 -3.26% 38,883 3,009,218 7,698 77 78.48 4,990
MLG 180 180.99 170 180.99 175 180.87 5.87 3.35% 32,122 5,758,755 10 171.01 180 2,019
MNDL 88 88.99 84.12 88.46 85.99 85.76 -0.23 -0.27% 163,588 14,101,432 5,427 86 88.46 4,906
MNP 606.99 606.99 592 606.99 607.99 606.95 -1.04 -0.17% 692 411,145 456 592 606.99 410
MSE 375 405 375 398.39 370.40 397.28 26.88 7.26% 98,328 38,810,673 2 393.05 398 3,570
QPAY 518 524.86 518 524.86 519.82 521.38 1.56 0.3% 21,385 11,113,413 6 524 524.86 729
SBM 589.78 589.90 588 589 587.84 588.70 0.86 0.15% 4,011 2,365,035 90 587.50 589 397
SEND 151.68 151.68 148.12 151.68 148.74 151.67 2.93 1.97% 975 147,422 33 150 151.68 292
SUU 610.49 612 609.90 611.90 608.59 611.09 2.50 0.41% 5,324 3,250,761 400 610 611.90 1,069
TDB 12,450 12,540 11,000 11,300 12,410 11,070 -1,340 -10.8% 145,417 1,624,524,740 12 12,000 11,990 11
TGI 796.99 796.99 796.99 796.99 797.99 796.99 -1.00 -0.13% 60 47,819 10 778 796.99 2,000
TTL 59,450 59,750 58,750 59,500 59,150 59,500 350 0.59% 386 22,893,950 2 59,100 59,500 398
TUM 512 513 505 509 509.27 508.85 -0.42 -0.08% 25,810 13,141,179 140 507 509 7,250
XAC 1,625 1,630 1,530 1,630 1,618 1,569 -49 -3.03% 8,808 14,001,983 11 1,626 1,630 2,596
Энэ өдөр II ангилалд 23 компанийн нийт 294,691 ширхэг хувьцаа 35,450,897 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 294 295 294 295 288 294.81 6.81 2.36% 330 97,287 13 288 336.99 11
BODI 123.99 125 111 111 120 111.67 -8.33 -6.94% 24,206 2,836,651 2,744 111 120 2,972
BUK 283 283 283 283 283 283 0 0% 338 95,654 340 271 284 2,334
CNF 32,480 32,480 30,640 30,640 34,000 30,640 -3,360 -9.88% 3 95,600 1 30,640 32,000 1
ERDN 16,900 16,950 16,900 16,900 16,940 16,940 0 0% 1,315 22,257,460 41 16,900 16,950 119
ETR 105 110 105 110 110 105.16 -4.84 -4.4% 310 32,600 436 105 110 4,862
GAZR 35.90 35.98 35 35.98 35.99 35.91 -0.08 -0.22% 52,681 1,865,844 386 35.10 35.98 4,117
HBO 45 45 45 45 46 45 -1 -2.17% 191 8,595 309 45 47 75
HRM 246 246 243 245 241.84 245 3.16 1.31% 1,227 300,914 71 241.90 245 325
ITLS 76.99 76.99 76.96 76.98 75.12 76.98 1.86 2.48% 92 7,082 100 72 76.98 1,238
JTB 65 67 65 67 66.06 67 0.94 1.42% 3,394 222,620 2,678 65 67 14,377
MBG 17.50 18 16.50 18 16.07 18 1.93 12.01% 1,005 17,894 2 16.07 18 25,150
MBW 165.01 172 165.01 165.02 172 165.34 -6.66 -3.87% 512 84,569 300 165.02 171 502
MCH 646 646 645 645 646 645.11 -0.89 -0.14% 92 59,350 157 631 645 58
MGLA 299 299 298.50 298.50 260.13 298.75 38.62 14.85% 200 59,750 50 260 290 150
MIB 72 72 72 72 72 72 0 0% 15 1,080 3,113 61.20 72 6,870
MMX 5,795 5,795 5,795 5,795 5,800 5,795 -5 -0.09% 29 168,055 717 5,515 5,795 44
NEH 23.73 23.73 23 23.55 23.30 23.55 0.25 1.07% 95,912 2,209,760 2 23.30 23.55 3,211
RMC 42.50 42.50 40 40.45 40.01 40.45 0.44 1.1% 110,851 4,434,723 58 39.50 42.45 350
SHV 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 0 0% 23 49,680 322 2,160 2,700 10
TAND 94 94 93 94 93 94 1 1.08% 1,944 182,024 20 81.60 94 100
TCK 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 0 0% 10 330,000 5 29,980 32,800 29
UID 3,100 3,100 3,021 3,021 3,032 3,064 32 1.06% 11 33,705 20 3,021 3,100 34
Энэ өдөр III ангилалд 9 компанийн нийт 7,490 ширхэг хувьцаа 1,051,095 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 5.18 5.26 5.11 5.20 5.18 5.20 0.02 0.39% 6,915 35,970 12,670 5.10 5.25 80
ERS 24,000 24,000 23,200 23,200 23,200 23,540 340 1.47% 7 164,800 6 23,400 25,800 50
HGN 36.22 36.22 36.22 36.22 35.01 36.22 1.21 3.46% 144 5,216 4 36 36.22 652
JLT 43 43 43 43 43 43 0 0% 209 8,987 156 43 44 1,903
LOT 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 0 0% 107 139,100 20 1,300 1,500 440
MNS 15,100 15,100 15,100 15,100 16,700 15,100 -1,600 -9.58% 41 619,100 9 15,100 19,200 18
SOR 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 0 0% 4 17,240 0 0 4,310 124
TNGR 2,402 2,402 2,402 2,402 2,400 2,402 2 0.08% 1 2,402 11 2,401 2,402 3
UYN 940 940 940 940 1,000 940 -60 -6% 62 58,280 239 940 1,050 1,800
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 4 сангийн нийт 42,839 ширхэг нэгж эрх 37,420,745 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ALTT 5,140 5,165 5,050 5,165 5,140 5,150 10 0.19% 388 1,973,730 100 5,055 5,170 33
FTI 1,052 1,052 1,016 1,017 1,018 1,018 0 0% 10,508 10,745,967 368 1,016 1,017 463
MFG 1,303 1,305 1,286 1,305 1,310 1,305 -5 -0.38% 18,168 23,464,767 521 1,305 1,310 1,072
XOC 90 90 89.10 90 90 89.97 -0.03 -0.03% 13,775 1,236,281 1,025 89.11 90 11,084
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 18 ширхэг үнэт цаас 900,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BRSF 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 0% 18 900,000 0 0 0 0
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 53 ширхэг үнэт цаас 5,359,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0% 3 300,000 1 100,000 0 0
KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 0 0% 32 3,232,000 1 100,000 0 0
SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 0 0% 18 1,827,000 3 100,600 101,500 1
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 1455480 ширхэг үнэт цаас 458,243,323 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
№ Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 MSE 1,455,480 314.84 314.84 314.84
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
№ Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа