| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 55052.46 | 209.08 |
| MSE A Индекс | 21100.69 | 58.31 |
| MSE B Индекс | 14842.81 | -54.66 |
Энэ өдөр нийт 12,884,505,354 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ 7 хоногт нийт 413,546,651,828.18 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
Энэ өдөр нийт 103,477,442,553 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,114 | 76,124,541,942 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 968 | 1,029,616,936,159 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 269 | 299,410,664,056 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,115 | 901,652,896,190 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 262 | 204,545,497,500 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 7,905 | 598,758,541,305 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,461 | 2,793,721,278,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 159 | 117,548,967,597 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 280 | 91,568,172,453 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 150 | 58,728,157,401 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 84 | 49,730,304,702 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 400 | 140,266,022,214 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 384 | 70,990,041,874 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 480 | 362,453,750,963 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 612 | 209,972,860,833 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,230 | 618,849,337,210 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 42,760 | 2,251,963,952,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 391 | 77,883,026,606 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,001 | 105,409,257,711 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,188 | 1,247,217,971,076 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно