| Индекс | Нэгж | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| Top 20 Индекс | 62666.94 | 2256.61 |
| MSE A Индекс | 24155.54 | 617.69 |
| MSE B Индекс | 15278.08 | 101.79 |
Өдөрлөг маргааш буюу 2026 он 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр үргэлжилнэ.
Захиалгыг BOND системээр дамжуулан 2026.09.07 - 2026.09.09-ний өдрийг дуустал 10:00-13:00 цагийн хооронд хүлээн авна.
Захиалга авах хугацаа: 2026.09.08 - 2026.09.14 /ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд/
МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг.
2026 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:
| Симбол | Компанийн нэр | Хаалтын ханш | Зах зээлийн үнэлгээ | Үйл ажиллагааны чиглэл |
|---|---|---|---|---|
| AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,999 | 97,759,166,097 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| APU | АПУ ХК | 1,096 | 1,166,342,982,088 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| CUMN | Премиум Нэксус ХК | 267 | 297,850,711,209 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| GLMT | Голомт Банк ХК | 1,258 | 1,017,290,890,948 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| GOV | Говь ХК | 267 | 208,173,020,625 | Нэхмэлийн үйлдвэрлэл |
| INV | Инвескор ББСБ ХК | 7,995 | 605,575,526,595 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| KHAN | Хаан банк ХК | 1,657 | 3,168,512,086,000 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 156 | 115,279,311,430 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 280 | 91,715,572,480 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 162 | 63,613,356,005 | Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ |
| MNDL | Мандал Даатгал ХК | 92 | 54,593,614,166 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 423 | 148,242,572,362 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 413 | 76,357,374,188 | Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа |
| SBM | Төрийн Банк ХК | 495 | 373,523,461,988 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| SUU | Сүү ХК | 612 | 209,996,880,084 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 11,450 | 579,380,614,150 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
| TTL | Таван толгой ХК | 57,050 | 3,004,549,660,000 | Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт |
| TUM | Түмэн шувуут ХК | 444 | 88,294,679,845 | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл |
| UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,107 | 109,132,477,077 | Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа |
| XAC | Хас Банк | 1,353 | 1,420,442,689,281 | Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Уг жагсаалтыг компанийн симболын үсгийн дарааллаар байршуулсан болно