Шинээр үнэт цаас гаргалт /IPO/
№ | ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НЭР | БҮРТГЭГДСЭН ОГНОО | НИЙТ ҮНИЙН ДҮН | АНДЕРРАЙТЕРИЙН КОМПАНИ |
1 | "Монгол шилтгээн" ХК | 5/25/2005 | 800,000,000 | |
2 | "Зоос банк" ХК | 2/14/2006 | 2,022,528 | "АСЕ энд Ти капитал ҮЦК" ХК |
3 | "Женко тур бюро" ХК | 17/01/2006 | 8,259,239,676 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
4 | "Би ди сек" ХК | 22/06/2006 | 750,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
5 | "Хай би ойл" ХК | 2/5/2007 | 400,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
6 | "Оллоо" ХК | 12/9/2007 | 582,029,900 | "Нэйшнл сэкюритис ҮЦК" ХХК |
7 | "Гермес центр" ХК | 16/05/2008 | 2,356,290,000 | "Батс ҮЦК" ХХК |
8 | "Анод банк" ХК | 19/05/2008 | 20,107,624,620 | "Нэйшнл сэкюритис ҮЦК" ХХК |
9 | "Ремикон" ХК | 19/05/2008 | 5,048,820,200 | "Ди Си Эф" ХХК |
10 | "Нако түлш" ХК | 24/06/2008 | 270,264,655 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
11 | "Хөх ган" ХК | 30/07/2008 | 3,195,456,280 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
12 | "Э-Tранс ложистикс" XK | 09/04/2014 | 924,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
13 | "Мерекс" ХК | 14/01/2014 | 2,600,000,000 | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК |
14 | "Мик холдинг " ХК | 21/12/2015 | 37,276,776,000 | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК |
15 | "Айтүүлс" ХК | 9/27/2017 | 1,338,798,000 | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК |
16 | "Лэндмн ББСБ" ХК | 1/26/2018 | 5,000,000,000 | "Мирэ Эссэт Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК |
17 | "Монгол базальт" ХК | 4/5/2018 | 6,431,538,000 | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК |
18 | "Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн" | 4/4/2018 | 2,494,720,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
19 | "Мандал даатгал" ХК | 5/17/2018 | 7,491,619,200 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК |
20 | "Ард даатгал" ХК | 6/13/2018 | 5,250,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
21 | "Түмэн шувуут" ХК | 2/18/2019 | 10,000,000,000 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК |
22 | "Ард кредит ББСБ" ХК | 3/11/2019 | 5,285,000,000 | "Ард капитал ҮЦК" ХХК |
23 | "Монос хүнс" ХК | 5/20/2019 | 8,585,858,960 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК |
24 | "Инвескор ББСБ" ХК | 6/10/2019 | 18,586,497,300 | "ТиДиБи капитал ҮЦК" ХХК |
25 | "Бодь даатгал" ХК | 6/15/2020 | 5,318,225,672 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
26 | "Сентрал экспресс си ви эс" ХК | 8/31/2021 | 24,952,940,480 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК |
27 | "Богд банк" ХК | 11/3/2021 | 31,750,000,000 | "Эм ай си си ҮЦК" ХХК |
28 | "Мон бийф" ХК | 6/17/2022 | 2,892,856,500 | "Апекс ҮЦК" ХХК |
29 | "Сэндли" ХК | 7/26/2022 | 10,050,000,000 | "Өлзий энд Ко капитал ҮЦК" ХХК |
30 | "Төрийн банк" ХК | 10/10/2022 | 25,426,787,500 | "Өлзий энд Ко капитал ҮЦК" ХХК |
31 | "Голомт банк" ХК | 12/5/2022 | 118,815,152,890 | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК |
32 | "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК | 12/12/2022 | 11,915,760,300 | "Инвескор капитал ҮЦК" ХХК |
33 | "Газар шим" ХК | 1/19/2023 | 10,499,999,971 | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК |
34 | "Хаан банк" ХК | 12/9/2022 | 183,379,788,200 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
/СЗХ-ны тогтоол гарсан огноогоор/
Нэмэлт үнэт цаас гаргалт /FPO/
№ | Симбол | Хувьцаат компанийн нэр | Бүртгэгдсэн огноо | Нийт дүн | Андеррайтерын компани |
1 | AMT | "Эрдэнэс сольюшнс" ХК | 2022.07.06 | 1,912,264,632 | "Гүүдсек ҮЦК" ХХК |
2 | INV | "Инвескор ББСБ" ХК | 2022.06.03 | 16,687,988,265 | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК |
3 | ERDN | "Эрдэнэ ресурс девелопмент" ХК | 2021.09.03 | 14,249,999,530 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
4 | ADU | "Хөвсгөл Алтандуулга" ХК | 2018.06.18 | 3,744,760,000 | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК |
5 | BAN | Багануур ХК | 2016.05.18 | 0 | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК |
6 | MNP | "Монгол шуудан" ХК | 2015.12.22 | 6,263,982,155 | "Гаули ҮЦК" ХХК |
7 | BHR | "Бинсэ" ХК | 2015.05.04 | 744,000,000 | "Нэйшнл сэкюритис ҮЦК" ХХК |
8 | BDS | "БиДиСек" ХК | - | 100,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
9 | SHG | "Шарын гол" ХК | 2011.10.13 | 18,301,439,069 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
10 | SIL | "Силикат" ХК | 2011.05.06 | 3,650,017,500 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
11 | SHG | "Шарын гол" ХК | 2011.01.13 | 5,456,047,716 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
12 | HBO | "Хай би ойл" ХК | 2010.08.25 | 728,474,814 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
13 | NKT | "Нако түлш" ХК | 2010.08.25 | 270,264,655 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
14 | BDS | "Би ди сек" ХК | 2008.06.12 | 2,625,346,500 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
15 | HBO | "Хай би ойл" ХК | 2007.11.29 | 600,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
16 | MIB | "Монинжбар" ХК | 2007.01.16 | 1,000,000,000 | "БиДиСек ҮЦК" ХК |
/МХБ-д бүртгэгдсэн огноогоор/