Шинээр бүртгүүлсэн хувьцаат компаниуд /2005 оноос хойш/
№ | Симбол | Хувьцаат компанийн нэр | Бүртгэгдсэн хувьцааны тоо | Бүртгэгдсэн огноо | Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө | Үнэт цаасны танилцуулга | |||
Хувьцааны тоо ширхэг | Нийт үнийн дүн /төг/ | ||||||||
1 | AIC | "Ард даатгал" ХК | 25,000,000 | 2018-06-13 | 7,500,000 |
|
|||
2 | MNDL | "Мандал даатгал" ХК | 6,243,016 | 2018-05-07 | 1,560,754 | 7,491,619,200 | |||
3 | ERDN | "Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн" | 4,000,000 | 2018-04-04 | 3,898,000 | 2,494,720,000 | Харах | ||
4 | МВW | "Монгол базальт" ХК | 56,417,000 | 2018-04-05 | 16,925,100 | 6,431,538,000 | |||
5 | LEND | "Лэндмн ББСБ" ХК | 800,000,000 | 2018-01-26 | 200,000,000 | 5,000,000,000 | |||
6 | ITLS | Айтүүлс ХК | 34,452,124 | 2017-09-27 | 13,387,980 | 1,338,798,000 | Харах | ||
7 | MIK | "Мик холдинг " ХК | 20,709,320 | 2015-12-21 | 3,106,398 | 37,276,776,000 | Харах | ||
8 | MRX | "Мерекс" ХК | 65,005,000 | 2014-01-14 | 26,000,000 | 2,600,000,000 | Харах | ||
9 | ETR | "Э-Tранс ложистикс" XK | 46,200,000 | 2012-04-09 | 7,700,000 | 924,000,000 | Харах | ||
10 | HGN | 101,317,557 | 2008-07-30 | 30,395,272 | 3,195,456,280 | Харах | |||
11 | NKT | "Нако түлш" ХК | 11,000,000 | 2008-06-24 | 1,180,195 | 270,264,655 | Харах | ||
12 | RMC | "Ремикон" ХК | 127,642,623 | 2008-05-19 | 50,480,202 | 5,048,820,200 | Харах | ||
13 | HRM | "Гермес центр" ХК | 78,543,001 | 2008-05-16 | 23,562,900 | 2,356,290,000 | Харах | ||
14 | OLL | "Оллоо" ХК | 9,700,497 | 2007-09-12 | 5,820,299 | 582,029,900 | Харах | ||
15 | HBO | "Хай би ойл" ХК | 5,000,000 | 2007-05-02 | 4,000,000 | 400,000,000 | Харах | ||
16 | BDS | "Би ди сек" ХК | 10,000,000 | 2006-06-22 | 7,500,000 | 750,000,000 | Харах | ||
17 | JTB | "Женко тур бюро" ХК | 100,000,000 | 2006-01-17 | 78,895,885 | 8,259,239,676 | Харах | ||
18 | MSH | "Монгол шилтгээн" ХК | 10,000,000 | 2005-05-25 | 1,000,000 | 800,000,000 | Харах |
Арилжааны дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.
Нэмж хувьцаа гаргасан компаниуд /2007 оноос хойш/
№ | Симбол | Хувьцаат компанийн нэр | Бүртгэгдсэн хувьцааны тоо | Бүртгэгдсэн огноо | Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө | Үнэт цаасны танилцуулга | |
Тоо ширхэг | Нийт дүн | ||||||
1 | ADU | "Хөвсгөл Алтандуулга" ХК | 4,405,600 | 2018-06-18 | 1,177,000 | 3,744,760,000 | Харах |
1 | BAN | Багануур ХК | 30,844,647 | 2016-05-18 | 0 | 0 | Харах |
2 | MNP | "Монгол шуудан" ХК | 33,859,363 | 2015-12-22 | 33,859,363 | 6,263,982,155 | Харах |
3 | BHR | "Бинсэ" ХК | 1,000,000 | 2015-05-04 | 1,000,000 | 744,000,000 | Харах |
4 | BDS | 6,000,000 | - | 1,000,000 | 100,000,000 | Харах | |
5 | SHG | 1,707,404 | 2011-10-13 | 1,648,257 | 18,301,439,069 | Харах | |
6 | SIL | "Силикат" ХК | 16,222,300 | 2011-05-06 | 16,222,300 | 3,650,017,500 | Харах |
7 | SHG | "Шарын гол" ХК | 1,292,596 | 2011-01-13 | 1,292,596 | 5,456,047,716 | Харах |
8 | HBO | "Хай би ойл" ХК | 2,234,268 | 2010-08-25 | 2,738,361 | 728,474,814 | Харах |
9 | NKT | "Нако түлш" ХК | 1,615,721 | 2010-08-25 | 1,180,195 | 270,264,655 | Харах |
10 | BDS | "Би ди сек" ХК | 1,000,000 | 2008-06-12 | 900,014 | 2,625,346,500 | Харах |
11 | HBO | "Хай би ойл" ХК | 2,000,000 | 2007-11-29 | 2,000,000 | 600,000,000 | Харах |
12 | MIB | "Монинжбар" ХК | 10,000,000 | 2007-01-16 | 10,000,000 | 1,000,000,000 | Харах |
Холбоо барих
Бүртгэлийн алба
Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК
Сүхбаатарын талбай-2,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас : (+976)-11-310517 /3213, 5113/
Факс: (+976)-11-325170
Вэб : www.mse.mn
И-мэйл : listing@mse.mn