| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 66517.4 | -356.14 |
| MSE A Index | 26535.74 | -196.44 |
| MSE B Index | 15359.93 | 98.77 |
Total trade: MNT 12,134,878,818 (USD 3,375,112.31)
Total trade: MNT 632,219,777,353 (USD 175,833,955.12)
Total trade: MNT 21,886,981,412 (USD 6,086,835.27)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
| 2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
| 2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
| 3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
| 4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
| 5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
| 6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.