| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 66517.4 | -356.14 |
| MSE A Index | 26535.74 | -196.44 |
| MSE B Index | 15359.93 | 98.77 |
Total trade: MNT 12,134,878,818 (USD 3,375,112.31)
Total trade: MNT 632,219,777,353 (USD 175,833,955.12)
Total trade: MNT 21,886,981,412 (USD 6,086,835.27)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
| 2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
| 3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| 1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
| 2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
| 3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
| 4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.