Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 51622.51 | 104.71 |
MSE A Index | 19841.28 | 26.69 |
MSE B Index | 15517.33 | 110.33 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | ЖАМБАЛ.ОЧИРСҮХ | ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | ЖАМБАЛ ОЧИРСҮХ | ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ |
2 | НАМСРАЙ МӨНХЗУЛ | БРОКЕР |
3 | ЦЭРЭНДОНДОВ УНДАРМАА | БРОКЕР |
There is no information available.