Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 51622.51 | 104.71 |
MSE A Index | 19841.28 | 26.69 |
MSE B Index | 15517.33 | 110.33 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Батхуяг Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
3 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
4 | Батсүх Сүх-Эрдэнэ | Комплаенсийн ажилтан |
5 | Энхбаяр Тулга | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
There is no information available.