| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 58549.55 | 332.51 |
| MSE A Index | 22660.41 | 148.88 |
| MSE B Index | 15118.69 | -24.05 |
Total trade: MNT 11,360,293,132 (USD 3,159,691.91)
Total trade: MNT 69,845,441,391 (USD 19,424,929.32)
Total trade: MNT 75,966,820,048 (USD 21,128,951.25)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Д.Амгалан | 0 | 80% |
| 2 | Г.Баярсайхан | 20% | |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Далхжав Амгалан | Захирал |
| 2 | Ганжуур Баярсайхан | Арилжааны брокер |
| 3 | Нанзадсүрэн Бадамсанжаа | Дилер |
| 4 | Ганзориг Эрдэнэ | Брокер |
| 5 | Баасансүрэн Мөнхсоёл | Дилер |
| 6 | Билэгсайхан Ариунзул | Брокер |
| 7 | Жигжид Наранчимэг | Санхүүгийн ажилтан |
There is no information available.