Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49617.91 | 758.35 |
MSE A Index | 17825.99 | 256.07 |
MSE B Index | 14403.63 | 170.3 |
The secondary market trading of these securities will begin today (June 26, 2025) under the following symbols:
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Оюунбаатар.Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Оюунбаатар Баяраа | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Энхболд Төгөлдөр | Брокер |
3 | Дамдинсүрэн Нацагчимэг | Дилер |
4 | Г. Уранцэцэг | Брокер |
5 | Банзар Эрдэнэцэцэг | Дотоод хяналтын ажилтан |
6 | Оюун Аригуунбүүвэй | Брокер |
There is no information available.